AfterMath - A LoD Modification for Diablo v1.10 Final

The Vitality Proration Table

The table below shows how the Vitality Proration Factor changes as a function of both character level and invested vitality. This factor is responsible for converting all Skill Category Points into extra life.


Clevel 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Vitality
10 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
15 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
20 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
25 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
30 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
35 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
40 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
45 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
50 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
55 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
60 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
65 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
70 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
75 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
80 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
85 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
90 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
95 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
100 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
105 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
110 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
115 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0
120 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0 1.0
125 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0 1.0
130 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0 1.0
135 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0 1.0
140 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0 1.0
145 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4 1.0
150 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3 1.0
155 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9 1.4
160 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3 2.3
165 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6 2.9
170 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8 3.3
175 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9 3.6
180 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 3.8
185 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0 3.9
190 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0
195 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0 4.0
200 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0 4.0
205 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1 4.0
210 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1 4.0
215 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2 4.1
220 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4 4.1
225 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5 4.2
230 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8 4.4
235 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0 4.5
240 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2 4.8
245 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5 5.0
250 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7 5.2
255 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9 5.5
260 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0 5.7
265 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1 5.9
270 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0 6.0
275 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8 6.1
280 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4 6.0
285 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8 5.8
290 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0 5.4
295 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9 4.8
300 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4 4.0
305 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.9
310 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.4
315 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

Webpage created by T. Nickle - Item Analyzer vSystem.Windows.Forms.TextBox, Text: AM-2.0 - AM-2.0 - Date: March 2015